特征 | ||||
1.1 | 品牌 | 中力 | ||
1.2 | 型號 | EPT20-13ET2 | ||
1.3 | 動力單元 | 電動 | ||
1.4 | 操作類型 | 步行式 | ||
1.5 | 載荷 | Q (kg) | 1300 | |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | |
1.8 | 前輪到貨叉垂直面距離 | x (mm) | 889/946 | |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1261/1205 | |
重量 | ||||
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 195 | |
2.2 | 軸載,滿載,前/后 | kg | 505/990 | |
2.3 | 軸載,空載,前/后 | kg | 155/40 | |
輪胎,底盤 | ||||
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | ||
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2x Ф78x60 | ||
3.5 | 驅動輪,平衡輪/承載輪數量 | 1x /4 1x /2 | ||
3.7 | 后輪距,承載端 | b11 (mm) | 410 | |
尺寸 | ||||
4.4 | 起升高度 | h3 (mm) | 115 | |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13 (mm) | 80 | |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1638 | |
4.20 | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 488 | |
4.21 | 整車寬度 | b1/ b2 (mm) | 568/693 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560/685 | |
4.32 | 離地間隙 | m2 (mm) | 30 | |
4.33 | 通道寬度,帶1000×1200mm托盤 | Ast (mm) | 1739 | |
4.34 | 通道寬度,帶800×1200mm托盤 | Ast (mm) | 1939 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1485 | |
性能 | ||||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 | |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.035/ 0.048 | |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.065/ 0.035 | |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 2/6 | |
5.10 | 制動 | 電磁式 | ||
驅動 | ||||
6.1 | 驅動電機功率 | kW | 0.65 | |
6.2 | 起升電機功率 | kW | 0.84 | |
6.4 | 電瓶電壓/容量 | V/ Ah | 24/65 | |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 45 | |
電瓶尺寸,長/寬/高 | mm | 260/169/215 | ||
電瓶型號 | 免維護電瓶 | |||
其他 | ||||
8.1 | 驅動控制類型 | DC | ||
廠商 | CURTIS | |||
8.4 | 工作分貝 | dB (A) | 74 |
|
|
|
|
? 2012保定市冠誠機械設備有限公司版權所有 支付方式可選:
本商店顧客個人信息將不會被泄漏給其他任何機構和個人 本商店logo和圖片都已經申請保護,不經授權不得使用
有任何購物問題請聯系我們在線客服 | 電話:0312-2163328| 工作時間:周一至周六 8:00-18:00